Daftar Harga BlackBerry(BB) Bulan April 2013 - Geeky Teknologi. BlackBerry telah sukses merilis Blackberry Z10 terbaru yang mempunyai desain full touchscreen. Kini Harga terbaru blackberry Z10 bulan april sepertinya tidak mengalami penurunan yang jauh dari harga bulan lalu.Untuk lebih jelasnya mengenai harga-harga terbaru blackberry bulan april lihat daftar harga blacberry berikut :
Berikut Daftar Harga BlackBerry(BB) Bulan April 2013 :
BlackBerry Bold Touch 9900 New Gr.Resmi:Rp.5.500.000,- Harga Bks:Rp.4.700.000 | BlackBerry Torch 9810 New Gr.Resmi:Rp.4.750.000,- Harga Bks:Rp.3.600.000 | BlackBerry Torch 9850 New Gr.Resmi:Rp.3.900.000,- Harga Bks:Rp.3.350.000 |
BlackBerry Torch 9860 New Gr.Resmi:Rp.4.550.000,- Harga Bks:Rp.3.600.000 | BlackBerry Bold 9790 Gr.Resmi:Rp.4.250.000,- Harga Bks:Rp. | BlackBerry Bold 9930 New Gr.Resmi:Rp.4.500.000,- Harga Bks:Rp.3.900.000 |
BlackBerry Bold 9780 Gr.Resmi:Rp.3.400.000,- Harga Bks:Rp.2.700.000,- | BlackBerry Curve 9360 New Gr.Resmi:Rp.3.100.000,- Harga Bks:Rp. | BlackBerry Torch 9800 Gr.Resmi:Rp.3.700.000,- Harga Bks:Rp.3.100.000,- |
BlackBerry Pearl 3G 9105 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.600.000 | BlackBerry Bold 9650 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp.1.600.000,- | BlackBerry Curve 8520 Gemini Gr.Resmi:Rp.1.850.000,- Harga Bks:Rp.1.300.000,- |
BlackBerry Style 9670 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.550.000 | BlackBerry Storm2 9550 Odin Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.500.000,- | BlackBerry Curve 3G 9300 Gr.Resmi:Rp.2.200.000,- Harga Bks:Rp.1.700.000,- |
BlackBerry Bold 9700 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.800.000,- | BlackBerry Curve Touch 9380 Gr.Resmi:Rp.3.300.000 Harga Bks:Rp. | BlackBerry Pearl 8120 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.050.000,- |
BlackBerry 8820 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.000.000,- | BlackBerry Pearl 8100 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.900.000,- | BlackBerry Curve 8530 AHA Gr.Resmi:Rp.1.400.000,- Harga Bks:Rp.- |
BlackBerry Javelin 8900 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.400.000,- | BlackBerry Storm 9500 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.250.000,- | BlackBerry Tour 9630 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.400.000,- |
Black Berry Bold 9000 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.400.000,- | BlackBerry 8220 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.750.000,- | Blackberry Storm 9530 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp.1.150.000,- |
BlackBerry 8320 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.800.000,- | BlackBerry Curve 8310 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.750.000,- | BlackBerry Pearl 3G 9100 Gr.Resmi:Rp.2.150.000,- Harga Bks:Rp.- |
BlackBerry Playbook 16 GB WiFi Gr.Resmi:Rp.4.100.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Curve 8520 Gr.Resmi:Rp.3.500.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Curve 9350 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp. |
BlackBerry Pearl 8120 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.050.000,- | BlackBrry Bold Touch 9930 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Curve 9370 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp. |
Perlu diketahui bahwa harga blackberry bulan april ini sewaktu-waktu bisa berubah dan menetukan daerah masing-masing. Sekian sekilas info teknologi tentang Daftar Harga BlackBerry(BB) Bulan April 2013, semoga bermanfaat dan menambah wawasan anda.
0 comments:
Post a Comment